Earlier at this time (23:00-23:59)
| Day |
Temperature (°N) | Humidity (%) | Dew point (°N) | Pressure (hPa) |
| 16. 10. 2026 | 5.4 | 51.8 | -1.2 | 1 000.2 |
| 15. 10. 2026 | 5.5 | 50.7 | -1.3 | 1 005.5 |
| 14. 10. 2026 | 5.6 | 49.5 | -1.4 | 1 009.4 |
| 13. 10. 2026 | 5.5 | 49.4 | -1.4 | 1 003.7 |
| 12. 10. 2026 | 5.5 | 49.5 | -1.4 | 1 004.1 |
| 11. 10. 2026 | 5.6 | 49.0 | -1.4 | 994.2 |
| 10. 10. 2026 | 5.6 | 53.5 | -1.0 | 991.2 |
| 9. 10. 2026 | 5.7 | 49.7 | -1.3 | 992.5 |
| 8. 10. 2026 | 5.9 | 52.1 | -1.1 | 994.7 |
| 7. 10. 2026 | 6 | 49.8 | -1.2 | 989.3 |
| 6. 10. 2026 | 6.1 | 51.3 | -1.1 | 997.6 |
| 5. 10. 2026 | 6.1 | 52.9 | -0.9 | 1 002.7 |
| 4. 10. 2026 | 6.2 | 52.8 | -0.9 | 1 006.7 |
| 3. 10. 2026 | 6.2 | 50.0 | -1.2 | 1 008.0 |
| 2. 10. 2026 | 6.2 | 49.6 | -1.2 | 1 010.9 |
| 1. 10. 2026 | 6.4 | 45.8 | -1.5 | 1 005.8 |
| 30. 9. 2026 | 6.3 | 44.5 | -1.6 | 1 002.7 |
| 29. 9. 2026 | 6.2 | 47.3 | -1.4 | 1 005.0 |
| 28. 9. 2026 | 6.2 | 52.4 | -0.9 | 1 004.2 |
| 27. 9. 2026 | 6.1 | 52.2 | -1.0 | 1 003.5 |
| 26. 9. 2026 | 5.9 | 53.6 | -0.9 | 1 004.7 |
| 25. 9. 2026 | 5.8 | 52.7 | -1.0 | 1 001.8 |
| 24. 9. 2026 | 5.8 | 52.0 | -1.1 | 1 002.5 |
| 23. 9. 2026 | 5.9 | 48.1 | -1.4 | 1 001.5 |
| 22. 9. 2026 | 6 | 50.6 | -1.2 | 1 007.2 |
| 21. 9. 2026 | 6 | 54.0 | -0.9 | 1 005.3 |
| 20. 9. 2026 | 6.2 | 57.2 | -0.6 | 1 003.7 |
| 19. 9. 2026 | 6.3 | 52.9 | -0.9 | 1 001.8 |
| 18. 9. 2026 | 6.2 | 55.3 | -0.7 | 998.5 |
| 17. 9. 2026 | 6.4 | 55.8 | -0.6 | 993.8 |
| 16. 9. 2026 | 6.4 | 64.6 | 0.1 | 995.2 |
| 15. 9. 2026 | 6.4 | 60.6 | -0.2 | 996.2 |
| 14. 9. 2026 | 6.3 | 63.0 | -0.1 | 1 004.0 |
| 13. 9. 2026 | 6.2 | 68.4 | 0.3 | 999.6 |
| 12. 9. 2026 | 6.5 | 51.3 | -0.9 | 1 002.2 |
| 11. 9. 2026 | 6.5 | 49.9 | -1.1 | 1 002.0 |
| 10. 9. 2026 | 6.6 | 50.0 | -1.0 | 1 000.2 |
| 9. 9. 2026 | 6.8 | 57.0 | -0.4 | 994.1 |
| 8. 9. 2026 | 7.1 | 51.9 | -0.7 | 986.0 |
| 7. 9. 2026 | 6.8 | 49.6 | -1.0 | 998.9 |
| Předchozí roky |
| Day |
Temperature (°N) | Humidity (%) | Dew point (°N) | Pressure (hPa) |
| 17. 10. 2025 | 5.4 | 56.2 | -0.9 | 1 001.0 |