Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
3. 6. 2026529.3 50.6 1 292.3 986.5 
2. 6. 2026528.2 50.3 1 289.6 994.2 
1. 6. 2026528.6 54.1 1 304.7 991.2 
31. 5. 2026528.6 46.8 1 275.9 995.1 
30. 5. 2026528.4 40.0 1 246.1 998.7 
29. 5. 2026521.6 40.5 1 239.4 1 004.5 
28. 5. 2026528.4 45.7 1 271.1 1 002.7 
27. 5. 2026529.1 52.5 1 299.3 1 000.7 
26. 5. 2026528.2 54.1 1 304.2 1 009.2 
25. 5. 2026527.9 57.7 1 317.0 1 010.2 
24. 5. 2026526.2 55.2 1 305.3 1 007.5 
23. 5. 2026525 54.2 1 299.9 1 008.8 
22. 5. 2026523.9 52.2 1 290.7 1 008.8 
21. 5. 2026523.5 53.1 1 293.6 1 005.6 
20. 5. 2026522.8 49.5 1 278.8 1 000.0 
19. 5. 2026521.9 48.8 1 274.7 996.0 
18. 5. 2026520.8 47.3 1 267.1 995.5 
17. 5. 2026520.3 54.5 1 294.1 994.3 
16. 5. 2026520.7 56.2 1 300.8 983.2 
15. 5. 2026520.5 53.2 1 289.6 979.2 
14. 5. 2026520.3 55.2 1 296.6 980.5 
13. 5. 2026520.3 53.1 1 288.9 987.4 
12. 5. 2026521.7 58.0 1 308.7 984.9 
11. 5. 2026522.3 59.1 1 313.4 983.7 
10. 5. 2026521.6 57.4 1 306.5 996.9 
9. 5. 2026521.9 57.2 1 306.2 999.9 
8. 5. 2026522.8 58.9 1 313.6 996.8 
7. 5. 2026524.4 62.5 1 328.3 987.5 
6. 5. 2026524.8 58.9 1 316.4 985.7 
5. 5. 2026524.1 57.0 1 308.7 989.0 
4. 5. 2026523.4 51.5 1 287.3 993.2 
3. 5. 2026521.6 47.9 1 270.7 996.8 
2. 5. 2026520.5 47.3 1 266.8 1 004.8 
1. 5. 2026519.2 42.0 1 242.8 1 008.8 
30. 4. 2026518.5 39.0 1 228.4 1 011.0 
29. 4. 2026519.4 43.2 1 248.2 1 004.5 
28. 4. 2026519.6 44.1 1 252.4 1 000.8 
27. 4. 2026518.9 41.3 1 239.2 1 003.8 
26. 4. 2026520.1 47.8 1 268.2 999.0 
25. 4. 2026519.4 48.9 1 271.6 995.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
4. 6. 2025527.1 58.9 1 320.0 992.4