Earlier at this time (10:00-10:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
19. 7. 2026
18. 7. 2026533.4 55.8 1 318.1 992.6 
17. 7. 2026534.3 55.0 1 316.4 992.7 
16. 7. 2026532.5 56.2 1 318.2 1 000.3 
15. 7. 2026532.5 56.3 1 318.6 999.3 
14. 7. 2026532.7 54.6 1 312.7 998.3 
13. 7. 2026532.7 52.4 1 304.2 1 000.2 
12. 7. 2026532.2 49.1 1 290.5 999.6 
11. 7. 2026531.8 47.6 1 283.9 998.7 
10. 7. 2026531.5 48.8 1 288.2 996.1 
9. 7. 2026531.1 45.7 1 274.9 995.7 
8. 7. 2026531.5 51.4 1 298.6 993.5 
7. 7. 2026532 55.0 1 313.0 991.5 
6. 7. 2026532 54.9 1 312.7 997.1 
5. 7. 2026532.4 52.8 1 305.3 997.4 
4. 7. 2026533.1 47.3 1 284.4 1 003.5 
3. 7. 2026533.8 48.3 1 289.4 1 002.8 
2. 7. 2026534.7 56.6 1 322.9 1 000.0 
1. 7. 2026536.3 60.5 1 339.5 995.2 
30. 6. 2026538.1 57.1 1 329.9 1 002.2 
29. 6. 2026539.9 52.7 1 315.7 998.0 
28. 6. 2026538.8 52.7 1 314.1 996.9 
27. 6. 2026537 55.6 1 322.7 999.8 
26. 6. 2026535.6 56.9 1 325.4 999.8 
25. 6. 2026534.3 57.4 1 325.3 999.1 
24. 6. 2026533.1 57.6 1 324.4 1 000.2 
23. 6. 2026532.9 60.0 1 332.6 1 002.0 
22. 6. 2026532.5 65.0 1 349.2 1 005.0 
21. 6. 2026532.7 65.4 1 350.8 1 004.6 
20. 6. 2026533.6 62.6 1 342.7 999.8 
19. 6. 2026529.7 65.0 1 344.9 999.5 
18. 6. 2026527.9 61.9 1 331.6 1 001.3 
17. 6. 2026526.2 61.3 1 326.9 998.2 
16. 6. 2026524.6 52.1 1 291.4 996.9 
15. 6. 2026524.4 53.2 1 295.2 993.0 
14. 6. 2026525 55.3 1 303.8 992.8 
13. 6. 2026525.2 60.0 1 320.9 996.6 
12. 6. 2026524.8 54.0 1 298.8 1 000.4 
11. 6. 2026525.7 55.9 1 307.1 999.2 
10. 6. 2026526.8 55.0 1 305.5 997.3 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
20. 7. 2025531.3 60.9 1 333.4 988.6