Earlier at this time (16:00-16:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
2. 9. 2026532 50.4 1 295.4 998.3 
1. 9. 2026531.5 51.8 1 300.2 999.1 
31. 8. 2026532.7 52.4 1 304.2 994.0 
30. 8. 2026533.1 51.5 1 301.3 993.1 
29. 8. 2026532.7 52.4 1 304.2 994.5 
28. 8. 2026531.6 55.5 1 314.3 992.6 
27. 8. 2026532 52.7 1 304.4 996.2 
26. 8. 2026529.3 53.3 1 302.8 998.8 
25. 8. 2026530.9 45.9 1 275.4 994.6 
24. 8. 2026531.3 45.1 1 272.5 1 000.5 
23. 8. 2026531.5 48.5 1 287.1 1 000.9 
22. 8. 2026532.2 52.4 1 303.5 996.5 
21. 8. 2026533.1 52.0 1 303.3 986.5 
20. 8. 2026533.8 55.0 1 315.7 988.5 
19. 8. 2026532.7 53.8 1 309.6 986.2 
18. 8. 2026532.4 47.5 1 284.2 989.5 
17. 8. 2026534.3 48.8 1 292.1 991.0 
16. 8. 2026536.9 41.3 1 263.3 992.8 
15. 8. 2026537.6 32.2 1 218.9 992.1 
14. 8. 2026536.5 33.7 1 225.5 998.0 
13. 8. 2026536.3 34.8 1 230.9 1 004.5 
12. 8. 2026536.5 36.0 1 237.4 1 005.4 
11. 8. 2026537.6 38.5 1 251.1 1 002.2 
10. 8. 2026539.2 37.3 1 247.3 991.6 
9. 8. 2026538.1 38.7 1 252.7 995.0 
8. 8. 2026537.2 40.6 1 260.5 1 000.3 
7. 8. 2026538.1 39.7 1 257.6 999.4 
6. 8. 2026538.5 50.5 1 305.1 995.0 
5. 8. 2026539.2 50.3 1 305.3 993.0 
4. 8. 2026538.7 50.2 1 304.2 990.9 
3. 8. 2026536.7 51.0 1 304.6 993.4 
2. 8. 2026534.9 51.6 1 304.2 998.2 
1. 8. 2026536.3 56.4 1 324.5 995.2 
31. 7. 2026537.6 44.4 1 278.3 992.1 
30. 7. 2026537 42.9 1 270.7 994.4 
29. 7. 2026534 44.9 1 275.4 998.7 
28. 7. 2026532.9 46.8 1 282.1 1 000.6 
27. 7. 2026531.8 49.6 1 292.0 994.0 
26. 7. 2026533.6 41.4 1 259.4 982.4 
25. 7. 2026532.9 40.3 1 253.4 986.7 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
3. 9. 2025531.1 55.4 1 313.2 993.6