Aikaisemmin samaan aikaan (10:00-10:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°D) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°D) Pressure (hPa) 
21. 10. 2025127.5 46.6 -6.8 983.9 
20. 10. 2025128.1 44.3 -5.4 991.8 
19. 10. 2025127.6 43.2 -3.8 1 004.6 
18. 10. 2025126.1 54.6 -11.7 1 006.0 
17. 10. 2025125.4 56.9 -12.6 1 001.0 
16. 10. 2025125.6 55.8 -12.0 1 002.5 
15. 10. 2025125.4 56.8 -12.4 1 005.1 
14. 10. 2025125.7 53.2 -10.1 1 003.8 
13. 10. 2025124.9 59.8 -13.9 1 005.4 
12. 10. 2025125.3 59.6 -14.4 1 007.4 
11. 10. 2025125.3 59.6 -14.4 1 010.3 
10. 10. 2025125.4 59.5 -14.4 1 007.1 
9. 10. 2025125.3 62.9 -16.8 1 001.5 
8. 10. 2025125.7 60.1 -15.3 1 001.7 
7. 10. 2025126 56.7 -13.2 1 003.8 
6. 10. 2025126.4 52.7 -10.6 996.5 
5. 10. 2025126.6 49.6 -8.3 989.2 
4. 10. 2025126.8 43.2 -2.7 989.8 
3. 10. 2025126 46.3 -4.5 1 005.9 
2. 10. 2025125.6 49.5 -6.9 1 009.8 
1. 10. 2025125.4 47.4 -4.8 1 009.5 
30. 9. 2025124.9 49.2 -5.7 1 005.0 
29. 9. 2025124.2 51.6 -6.8 1 002.9 
28. 9. 2025123.6 60.2 -12.4 1 002.5 
27. 9. 2025123.8 57.9 -11.1 1 003.0 
26. 9. 2025124.1 54.2 -8.7 1 003.5 
25. 9. 2025123.6 51.1 -5.6 1 001.2 
24. 9. 2025122.9 49.0 -2.9 1 002.5 
23. 9. 2025122.3 52.0 -4.5 1 002.7 
22. 9. 2025120.6 57.9 -6.8 995.7 
21. 9. 2025120.3 63.3 -10.1 994.2 
20. 9. 2025121.2 61.5 -10.1 1 001.1 
19. 9. 2025121.6 59.8 -9.4 1 006.5 
18. 9. 2025122.1 56.4 -7.6 1 002.6 
17. 9. 2025121.9 54.4 -5.9 1 001.3 
16. 9. 2025121.8 59.4 -9.4 996.6 
15. 9. 2025122.3 59.7 -10.4 994.0 
14. 9. 2025121.5 61.4 -10.5 994.8 
13. 9. 2025121.6 56.0 -6.6 1 001.7 
12. 9. 2025120.8 56.4 -5.9 997.5