Aikaisemmin samaan aikaan (01:00-01:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
3. 6. 2026529.7 48.1 1 283.0 986.1 
2. 6. 2026528.6 49.8 1 288.2 994.9 
1. 6. 2026528.9 53.5 1 302.9 990.9 
31. 5. 2026529.1 46.2 1 274.1 995.9 
30. 5. 2026528.8 38.6 1 240.1 1 000.4 
29. 5. 2026524.4 39.3 1 237.6 1 004.5 
28. 5. 2026529.1 47.0 1 277.6 1 002.6 
27. 5. 2026529.7 51.4 1 296.1 1 002.0 
26. 5. 2026528.6 53.6 1 302.9 1 009.5 
25. 5. 2026528.4 57.6 1 317.3 1 009.5 
24. 5. 2026526.8 54.9 1 305.1 1 007.1 
23. 5. 2026525.5 54.0 1 299.9 1 008.2 
22. 5. 2026524.4 52.0 1 290.7 1 008.3 
21. 5. 2026523.7 52.9 1 293.0 1 004.4 
20. 5. 2026523.4 49.4 1 279.2 999.6 
19. 5. 2026522.3 48.5 1 274.1 995.5 
18. 5. 2026521.4 47.1 1 267.1 995.7 
17. 5. 2026520.7 55.5 1 298.3 993.5 
16. 5. 2026521 56.5 1 302.4 983.1 
15. 5. 2026520.7 53.4 1 290.7 979.3 
14. 5. 2026520.5 55.7 1 298.8 981.6 
13. 5. 2026520.5 53.9 1 292.1 988.6 
12. 5. 2026522.3 60.7 1 319.0 983.5 
11. 5. 2026522.6 59.8 1 316.3 986.2 
10. 5. 2026521.9 58.4 1 310.5 998.4 
9. 5. 2026522.1 57.4 1 307.3 999.9 
8. 5. 2026523.2 60.0 1 317.9 996.7 
7. 5. 2026524.8 62.7 1 329.6 986.7 
6. 5. 2026525.3 59.5 1 319.3 985.6 
5. 5. 2026524.4 58.8 1 315.5 990.8 
4. 5. 2026523.9 52.8 1 293.0 992.5 
3. 5. 2026522.1 49.2 1 276.5 997.2 
2. 5. 2026521 47.7 1 269.1 1 005.2 
1. 5. 2026519.8 42.2 1 244.4 1 008.8 
30. 4. 2026519 39.0 1 229.0 1 010.8 
29. 4. 2026520.1 44.2 1 253.4 1 004.3 
28. 4. 2026520.1 45.4 1 258.5 1 000.7 
27. 4. 2026519.2 41.1 1 238.9 1 004.0 
26. 4. 2026520.8 48.6 1 272.3 995.5 
25. 4. 2026519.8 48.9 1 272.2 996.7 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
4. 6. 2025527.7 57.7 1 316.6 993.3