Aikaisemmin samaan aikaan (07:00-07:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Ro) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Ro) Pressure (hPa) 
20. 10. 202515.2 44.1 9.1 992.8 
19. 10. 202515.4 43.1 9.0 1 005.0 
18. 10. 202515.8 55.2 11.1 1 003.8 
17. 10. 202516.1 56.4 11.4 1 000.2 
16. 10. 202516.1 56.0 11.3 1 002.3 
15. 10. 202516.1 56.8 11.4 1 004.0 
14. 10. 202516 53.2 10.9 1 003.8 
13. 10. 202516.2 59.5 11.9 1 004.6 
12. 10. 202516.2 59.8 11.9 1 007.5 
11. 10. 202516.2 59.4 11.9 1 009.7 
10. 10. 202516.1 59.9 11.9 1 005.6 
9. 10. 202516.1 62.9 12.2 1 000.1 
8. 10. 202516 59.6 11.8 1 001.8 
7. 10. 202515.8 56.3 11.2 1 002.5 
6. 10. 202515.7 52.4 10.7 995.0 
5. 10. 202515.6 49.4 10.1 987.4 
4. 10. 202515.7 43.5 9.2 992.9 
3. 10. 202515.9 46.2 9.8 1 006.2 
2. 10. 202516.1 49.3 10.4 1 009.7 
1. 10. 202516.1 46.7 10.0 1 008.8 
30. 9. 202516.3 49.2 10.4 1 004.0 
29. 9. 202516.5 51.3 10.9 1 002.3 
28. 9. 202516.7 60.2 12.2 1 002.5 
27. 9. 202516.6 57.8 11.8 1 002.2 
26. 9. 202516.5 54.0 11.3 1 003.2 
25. 9. 202516.8 50.6 10.9 1 000.4 
24. 9. 202517 49.0 10.8 1 002.0 
23. 9. 202517.2 52.1 11.3 1 001.4 
22. 9. 202517.8 58.6 12.5 994.4 
21. 9. 202517.8 63.2 13.1 994.5 
20. 9. 202517.6 60.7 12.7 1 001.5 
19. 9. 202517.4 59.7 12.5 1 005.5 
18. 9. 202517.2 55.3 11.8 1 002.0 
17. 9. 202517.2 54.3 11.6 1 000.1 
16. 9. 202517.3 60.8 12.6 995.7 
15. 9. 202517.2 59.0 12.3 994.2 
14. 9. 202517.5 60.7 12.6 994.1 
13. 9. 202517.4 55.1 11.9 1 002.3 
12. 9. 202517.7 55.8 12.1 996.1 
11. 9. 202517.8 59.6 12.6 989.0