Jours préc. a cette heure (21:00-21:59)
| Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
| 11. 6. 2026 | 18.9 | 55.2 | 9.7 | 1 000.2 |
| 10. 6. 2026 | 19.4 | 54.8 | 10.1 | 997.3 |
| 9. 6. 2026 | 20.1 | 55.2 | 10.8 | 996.9 |
| 8. 6. 2026 | 20.7 | 52.1 | 10.5 | 994.0 |
| 7. 6. 2026 | 20.4 | 53.4 | 10.6 | 1 001.9 |
| 6. 6. 2026 | 20.3 | 54.2 | 10.7 | 996.1 |
| 5. 6. 2026 | 20.2 | 55.3 | 10.9 | 996.0 |
| 4. 6. 2026 | 21.0 | 52.2 | 10.8 | 986.4 |
| 3. 6. 2026 | 20.7 | 51.8 | 10.4 | 990.1 |
| 2. 6. 2026 | 21.5 | 46.7 | 9.6 | 986.0 |
| 1. 6. 2026 | 20.9 | 48.3 | 9.6 | 995.0 |
| 31. 5. 2026 | 21.1 | 52.1 | 10.9 | 990.8 |
| 30. 5. 2026 | 21.2 | 45.2 | 8.9 | 996.4 |
| 29. 5. 2026 | 21.2 | 36.2 | 5.6 | 1 000.2 |
| 28. 5. 2026 | 20.1 | 38.0 | 5.3 | 1 003.5 |
| 27. 5. 2026 | 21.4 | 48.7 | 10.1 | 1 001.2 |
| 26. 5. 2026 | 21.6 | 50.1 | 10.8 | 1 003.3 |
| 25. 5. 2026 | 21.1 | 52.2 | 10.9 | 1 009.3 |
| 24. 5. 2026 | 21.0 | 57.9 | 12.4 | 1 007.8 |
| 23. 5. 2026 | 20.0 | 54.2 | 10.5 | 1 006.7 |
| 22. 5. 2026 | 19.2 | 53.6 | 9.6 | 1 008.2 |
| 21. 5. 2026 | 18.6 | 50.8 | 8.2 | 1 007.4 |
| 20. 5. 2026 | 18.2 | 52.9 | 8.4 | 1 003.0 |
| 19. 5. 2026 | 17.9 | 49.2 | 7.1 | 998.6 |
| 18. 5. 2026 | 17.4 | 48.2 | 6.3 | 994.3 |
| 17. 5. 2026 | 16.9 | 46.6 | 5.4 | 995.1 |
| 16. 5. 2026 | 16.4 | 56.2 | 7.6 | 991.1 |
| 15. 5. 2026 | 16.5 | 58.4 | 8.3 | 982.5 |
| 14. 5. 2026 | 16.2 | 53.5 | 6.7 | 979.2 |
| 13. 5. 2026 | 16.1 | 56.3 | 7.4 | 982.9 |
| 12. 5. 2026 | 16.1 | 54.4 | 6.9 | 990.2 |
| 11. 5. 2026 | 17.5 | 64.2 | 10.7 | 981.0 |
| 10. 5. 2026 | 17.6 | 62.4 | 10.3 | 988.3 |
| 9. 5. 2026 | 17.2 | 59.7 | 9.3 | 998.7 |
| 8. 5. 2026 | 17.1 | 57.9 | 8.7 | 999.4 |
| 7. 5. 2026 | 17.8 | 61.9 | 10.4 | 995.3 |
| 6. 5. 2026 | 18.7 | 63.5 | 11.6 | 985.1 |
| 5. 5. 2026 | 19.3 | 60.1 | 11.4 | 984.0 |
| 4. 5. 2026 | 18.5 | 57.4 | 9.9 | 991.2 |
| 3. 5. 2026 | 18.4 | 49.2 | 7.5 | 991.4 |
| Předchozí roky |
| Jour |
Temperature (°C) | Humidité (%) | Point de rosée (°C) | Pressure (hPa) |
| 12. 6. 2025 | 19.5 | 52.3 | 9.5 | 1 002.0 |