Jours préc. a cette heure (22:00-22:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°N) Humidité (%) Point de rosée (°N) Pressure (hPa) 
20. 10. 202546.0 -1.9 987.0 
19. 10. 202545.2 -1.9 996.7 
18. 10. 20255.2 45.9 -1.8 1 007.5 
17. 10. 20255.4 56.1 -0.9 1 000.8 
16. 10. 20255.4 55.9 -0.9 1 001.3 
15. 10. 20255.4 55.1 -1.0 1 004.4 
14. 10. 20255.4 55.5 -0.9 1 002.6 
13. 10. 20255.6 55.5 -0.9 1 005.1 
12. 10. 20255.5 58.5 -0.7 1 005.5 
11. 10. 20255.5 60.5 -0.5 1 010.5 
10. 10. 20255.4 59.0 -0.7 1 009.8 
9. 10. 20255.4 60.7 -0.5 1 005.0 
8. 10. 20255.4 61.6 -0.5 1 000.1 
7. 10. 20255.3 57.8 -0.8 1 004.4 
6. 10. 20255.2 55.0 -1.0 999.8 
5. 10. 20255.2 51.7 -1.3 992.8 
4. 10. 20255.2 48.9 -1.6 984.5 
3. 10. 20255.4 45.2 -1.8 1 000.3 
2. 10. 2025
1. 10. 20255.4 48.8 -1.5 1 010.6 
30. 9. 20255.6 47.3 -1.6 1 007.2 
29. 9. 20255.7 51.5 -1.2 1 003.3 
28. 9. 20255.9 54.3 -0.9 1 001.7 
27. 9. 20255.8 59.2 -0.5 1 002.7 
26. 9. 20255.7 57.0 -0.7 1 002.8 
25. 9. 20255.7 53.0 -1.0 1 003.6 
24. 9. 20255.9 47.6 -1.5 1 000.9 
23. 9. 20256.1 49.3 -1.2 1 002.9 
22. 9. 20256.2 54.1 -0.8 998.9 
21. 9. 20256.8 63.7 0.1 992.7 
20. 9. 20256.7 62.5 0.0 996.2 
19. 9. 20256.6 60.9 -0.1 1 004.3 
18. 9. 20256.4 59.7 -0.3 1 003.3 
17. 9. 20256.2 53.4 -0.9 1 002.6 
16. 9. 20256.2 53.6 -0.8 998.2 
15. 9. 20256.4 64.2 0.0 992.5 
14. 9. 20256.2 61.0 -0.3 997.4 
13. 9. 20256.4 59.1 -0.3 997.2 
12. 9. 20256.4 55.9 -0.6 1 001.8 
11. 9. 20256.6 58.0 -0.4 994.4