Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
18. 10. 202616.2 54.3 7.0 1 002.4 
17. 10. 202616.1 52.3 6.3 998.1 
16. 10. 202616.2 49.4 5.6 1 004.8 
15. 10. 202616.4 48.1 5.4 1 008.2 
14. 10. 202616.6 51.1 6.4 1 005.4 
13. 10. 202616.2 48.3 5.3 1 005.5 
12. 10. 202616.5 48.6 5.6 998.0 
11. 10. 202616.7 51.2 6.6 990.4 
10. 10. 202617.3 51.3 7.1 990.8 
9. 10. 202617.3 49.4 6.6 997.9 
8. 10. 202617.6 49.4 6.9 986.6 
7. 10. 202617.8 50.0 7.2 995.2 
6. 10. 202617.9 50.2 7.4 1 001.5 
5. 10. 202618.2 52.1 8.2 1 005.9 
4. 10. 202618.2 48.8 7.2 1 007.8 
3. 10. 202618.4 50.7 8.0 1 010.5 
2. 10. 202618.6 45.6 6.6 1 008.6 
1. 10. 202618.6 46.2 6.8 1 004.0 
30. 9. 202618.2 47.4 6.8 1 004.8 
29. 9. 202618.1 51.6 8.0 1 004.8 
28. 9. 202617.7 51.9 7.7 1 004.2 
27. 9. 202617.4 52.7 7.6 1 005.4 
26. 9. 202617.1 52.0 7.2 1 002.7 
25. 9. 202617.3 51.5 7.2 1 003.0 
24. 9. 202617.5 49.3 6.7 997.0 
23. 9. 202617.6 49.7 7.0 1 005.8 
22. 9. 202618.0 53.2 8.3 1 005.7 
21. 9. 202618.3 54.6 9.0 1 005.3 
20. 9. 202618.7 53.7 9.1 1 001.7 
19. 9. 202618.4 54.1 8.9 1 001.0 
18. 9. 202618.7 54.9 9.4 993.5 
17. 9. 202618.8 61.2 11.2 996.5 
16. 9. 202619.0 60.2 11.1 993.5 
15. 9. 202618.6 60.9 10.9 1 002.8 
14. 9. 202618.1 71.0 12.8 1 001.6 
13. 9. 202619.3 52.9 9.4 1 000.6 
12. 9. 202619.2 50.1 8.5 1 002.9 
11. 9. 202619.6 50.2 8.9 999.9 
10. 9. 202620.1 51.8 9.9 997.3 
9. 9. 202621.0 54.3 11.4 987.7 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°C) Wilgotność (%) Punkt rosy (°C) Pressure (hPa) 
19. 10. 202515.0 43.1 2.5 1 005.0