Dias anteriores a esta hora (20:00-20:59)
| Dia |
Temperatura (°Re) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°Re) | Pressure (hPa) |
| 17. 10. 2026 | 13.1 | 54.6 | 3.4 | 998.9 |
| 16. 10. 2026 | 13 | 51.5 | 2.6 | 1 000.5 |
| 15. 10. 2026 | 13.5 | 50.2 | 2.6 | 1 005.8 |
| 14. 10. 2026 | 13.8 | 49.4 | 2.7 | 1 008.8 |
| 13. 10. 2026 | 13.5 | 49.0 | 2.4 | 1 003.8 |
| 12. 10. 2026 | 13.5 | 49.6 | 2.6 | 1 003.2 |
| 11. 10. 2026 | 13.7 | 49.2 | 2.6 | 992.7 |
| 10. 10. 2026 | 13.8 | 54.2 | 3.8 | 990.8 |
| 9. 10. 2026 | 14 | 48.9 | 2.7 | 993.0 |
| 8. 10. 2026 | 14.5 | 51.8 | 3.8 | 991.2 |
| 7. 10. 2026 | 14.7 | 49.7 | 3.4 | 989.9 |
| 6. 10. 2026 | 15 | 51.0 | 3.9 | 997.9 |
| 5. 10. 2026 | 15.2 | 52.7 | 4.5 | 1 002.6 |
| 4. 10. 2026 | 15.2 | 52.4 | 4.4 | 1 006.8 |
| 3. 10. 2026 | 15.4 | 49.9 | 4.0 | 1 008.0 |
| 2. 10. 2026 | 15.2 | 48.3 | 3.4 | 1 010.7 |
| 1. 10. 2026 | 15.8 | 45.5 | 3.2 | 1 004.7 |
| 30. 9. 2026 | 15.7 | 42.7 | 2.4 | 1 002.5 |
| 29. 9. 2026 | 15.3 | 45.0 | 2.7 | 1 004.9 |
| 28. 9. 2026 | 15.4 | 52.2 | 4.5 | 1 003.1 |
| 27. 9. 2026 | 14.9 | 51.5 | 4.0 | 1 002.9 |
| 26. 9. 2026 | 14.5 | 53.6 | 4.2 | 1 003.5 |
| 25. 9. 2026 | 14.1 | 52.4 | 3.6 | 1 001.4 |
| 24. 9. 2026 | | | | |
| 23. 9. 2026 | 14.5 | 47.4 | 2.7 | 1 002.2 |
| 22. 9. 2026 | 14.7 | 50.5 | 3.6 | 1 006.9 |
| 21. 9. 2026 | 14.8 | 53.8 | 4.4 | 1 004.7 |
| 20. 9. 2026 | 15.1 | 58.2 | 5.5 | 1 000.5 |
| 19. 9. 2026 | 15.6 | 52.2 | 4.6 | 1 001.3 |
| 18. 9. 2026 | 15.3 | 55.3 | 5.1 | 997.2 |
| 17. 9. 2026 | 15.8 | 56.3 | 5.7 | 993.7 |
| 16. 9. 2026 | 15.8 | 67.7 | 7.8 | 993.7 |
| 15. 9. 2026 | 15.8 | 59.8 | 6.4 | 997.0 |
| 14. 9. 2026 | 15.2 | 63.5 | 6.6 | 1 004.2 |
| 13. 9. 2026 | 15.4 | 64.5 | 7.0 | 999.2 |
| 12. 9. 2026 | 16 | 50.6 | 4.6 | 1 002.0 |
| 11. 9. 2026 | 16 | 49.5 | 4.3 | 1 001.3 |
| 10. 9. 2026 | 16 | 49.5 | 4.3 | 999.4 |
| 9. 9. 2026 | 16.7 | 57.8 | 6.6 | 992.8 |
| 8. 9. 2026 | 17.6 | 51.0 | 5.8 | 986.9 |
| Předchozí roky |
| Dia |
Temperatura (°Re) | Humidade (%) | Ponto de Orvalho (°Re) | Pressure (hPa) |
| 18. 10. 2025 | 13 | 45.9 | 1.3 | 1 007.2 |